000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9638 _d9638 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a101.164.SUSC.00 | ||
100 | _aJULIO VELARDE FLORES | ||
245 | 0 | _aMONEDA | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _bBANCO CENTRAL DE RESERVA | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a55 PP | ||
300 | _c29.5 cm | ||
505 | _aDICIEMBRE 2015 N° 164 MEDIDAS PARA ACELERAR LA DESDOLARIZACION MEDIDAS DE SEGUIRIDAD EN LAS TARJETAS DE CREDITO PRINCIPIOS DE INVERSION Y RIESGOS SUBYACENTES IMPACTO DEL NIÑO EN EL PERU | ||
650 | _aECONOMICOS | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |