000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8990 _d8990 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a020.02.SUSC.00 | ||
100 | _aAELE. ASESORAMIENTO Y ANÁLISIS LABORAL | ||
245 | 0 | _aINFORME LABORAL. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y JURÍDICOS | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _bAELE | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a23 PP | ||
300 | _c29 cm | ||
505 | _aVOL. XXX, Nº 349, FEBRERO 2015 REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL AMÉRICA LATINA CONTROL DE ASISTENCIA Y JORNADA DE TRABAJO COSTOS LABORALES Y EFECTIVA ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES PARTICIPACIÓN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESAS LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS PROBLEMÁTICA LABORAL ACTUAL | ||
650 | _aCIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS | ||
700 | _aLuis Aparicio Valdez | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |