000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c863 _d863 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a036.43.SUSC.00 | ||
100 | _aLLAQUE MORENO, JULIO CESAR | ||
245 | 0 | _aEXPORTAR. ECONOMÍA, NEGOCIOS & TURISMO | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a100 PP | ||
300 | _c27 cm | ||
505 | _aAÑO IX Nº 43: EL PERÚ: MEJOR DESTINO TURÍSTICO.-DESTINOS IN COMPETENCIAS.-BALANZA COMERCIAL POSITIVA.-INVERSIÓN A LA VISTA.-CRECIMIENTO EXPORTADOR.-ARTE CULINARIO DE EXPORTACION.-HECHO EN PERÚ.-EL BOOM DE LA ODONTOLOGÍA.-GÉNESIS DE LA FERTILIDAD.-RESUCITADO DE CABELLO.-CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA | ||
650 | _aECONOMÍA. | ||
650 | _aNEGOCIOS. | ||
650 | _aTURISMO | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |