000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8565 _d8565 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a001.1070.MONO.04 | ||
100 | _aCOMUNIDAD ANDINA | ||
245 | 0 | _aSERIE: EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE DESARROLLO LOCAL FRENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRES. | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _bCOMUNIDAD ANDINA | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a185 PP | ||
300 | _c31 cm | ||
505 | _aPROYECTO PILOTO PARTICIPATIVO EN GESTIÓN LOCAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS. LA GESTIÓN LOCAL DEL RIESGO EN UNA CIUDAD ANDINA: MANIZALES, UN CASO INTEGRAL, ILUSTRADO Y EVALUADO PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN BOGOTÁ EL CONOCIMIENTO COMO HILO CONDUCTOR EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | ||
650 | _aECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | ||
942 |
_cTM004 _2ddc |