000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c856 _d856 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a001.76.MONO.00 | ||
100 | _aCONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE | ||
245 | 0 | _aINFORME NACIONAL SOBRE EL ESTADO DEL AMBIENTE GEO PERÚ | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a293 PP | ||
300 | _c27.5 cm | ||
505 | _a2002 - 2004: MARCO GENERAL DEL PERÚ.-UBICACIÓN Y SUPERFICIE TERRITORIAL.-RELIEVE Y RASGOS GEOMORFOLÓGICOS.-CLIMA.-HIDROGRAFÍA, SUELOS.-ECOLOGÍA.-ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PERÚ.-ASPECTOS SOCIALES: POBLACIÓN, COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS, POBREZA.-ASPECTOS ECONÓMICOS: PEA, PBI, ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO.-ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE GOBIERNO.-ESTADO DEL AMBIENTE.-AMBIENTE FÍSICO: AIRE, AGUA, SUELO Y USO DE LA TIERRA, USO DE ENERGÍA, RESIDUOS SOLIDOS Y RUIDO.-AMBIENTE BIOLÓGICO: BOSQUES, RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS, BIODIVERSIDAD Y PASTOS.-IMPACTO AMBIENTAL.-IMPACTOS SOBRE EL MEDIO NATURAL: CAMBIO CLIMÁTICO, PASIVOS AMBIENTALES.-IMPACTOS A LA POBLACIÓN Y A LA INFRAESTRUCTURA: SALUD AMBIENTAL, DESASTRES NATURALES, CONFLICTOS AMBIENTALES.-GESTIÓN AMBIENTAL.-EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.-ACTORES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.-ACCIONES DE DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.-INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN.-INSTRUMENTOS DE COMANDO Y CONTROL - LEGISLACIÓN AMBIENTAL.-INFORMACIÓN AMBIENTAL.-PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL.-EDUCACIÓN AMBIENTAL.-FINANCIAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.-TRATADOS INTERNACIONALES AMBIENTALES.-ACCIONES DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL REALIZADAS.-ECOTURISMO.-ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.-ESCENARIOS FUTUROS.-TEMAS EMERGENTES PARA EL PERÚ.-TEMAS PRIORITARIOS PARA EL PERÚ.-METODOLOGÍA DE TRABAJO.-LA HIPÓTESIS DE TRABAJO.-EL RESULTADO DE LA CONSULTA DE LOS EXPERTOS.-DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | ||
650 | _aECOLOGÍA. | ||
650 | _aPERÚ. | ||
650 | _aCONTAMINACIÓN AMBIENTAL. | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
942 |
_cTM004 _2ddc |