000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8375 _d8375 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a010.03.SUSC.00 | ||
100 | _aORDOÑEZ ZAVALA, MARÍA SALOME | ||
245 | 0 | _aCOSTOS. CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA E INGENIERÍA | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _bCOSTOS | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a146 PP | ||
300 | _c28.5 cm | ||
505 | _aNº 240, MARZO 2014: CAPITAL EL DERBY NUEVO HOSPITAL ESSALUD - CALLAO CENTRO HEYDAR ALIYEV AZERBAIYÁN CAVACIONES MASIVAS. EDIFICACIONES CURSO DE ESPECIALIZACIÓN "GESTIÓN CONTRACTUAL PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN" EDIFICACIONES QUE MIRAN AL MAR CONSTRUCCIÓN Y DISEÑOS DE PISCINAS SAIE MÉXICO 2014, VII SALÓN INTERNACIONAL DE LA EDIFICACIÓN FILOSOFÍA LEAN CONSTRUCCIÓN EN PROYECTO DE METRO DE LIMA MITIGAR LAS INCERTIDUMBRES, ¿SIGNIFICA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN? MOTIVACIÓN DE LAS PERSONAS PANORAMA INMOBILIARIO COMERCIAL AL 4T. 2013 TELEFÉRICOS, UNA HERMOSA MANERA DE TRANSPORTARSE EVENTOS | ||
650 | _aARQUITECTURA | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |