000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8208 _d8208 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a010.10.SUSC.00 | ||
100 | _aORDOÑEZ ZAVALA, MARÍA SALOME | ||
245 | 0 | _aCOSTOS. CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA E INGENIERÍA | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a150 PP | ||
300 | _c28.5 cm | ||
505 | _aNº 235, OCTUBRE 2013: INFORMES.-AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS ALMACENES DE MINERALES DEL CALLAO.-HOTEL SAN AGUSTÍN DE PARACAS.-CENTURY GLOBAL CENTER, CHINA.-LOGÍSTICA EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.-ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, LENA PROJECT MANAGEMENT.-MODELO FÍSICO HIDRÁULICO A ESCALA DE OBRAS DE REFORZAMIENTO EN MÁRGENES Y ESTRUCTURAS EXISTENTES EN EL RÍO RÍMAC.-LOS COSTOS A APLICAR LA LEY 29783 EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS.-NOTICOSTOS | ||
650 | _aARQUITECTURA | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |