000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7515 _d7515 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a084.2806.SUSC.00 | ||
100 | _aMIESES VALENCIA, MOISÉS | ||
245 | 0 | _aCONACO. SÍNTESIS SEMANAL | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a14 PP | ||
300 | _c28.6 cm | ||
505 | _aEDICIÓN N° 2806 / LIMA 22 DE OCTUBRE DEL 2012: ASOCIADOS DE CONACO SON PREMIADOS EN BEIJING - CHINA.-OBSERVACIONES A LA REFORMA TRIBUTARIA.-ACCIONES DE MARKETING LOW COST I: EL BOCA A BOCA.-CONOZCA EL PERFIL DEL NUEVO EMPRESARIO PERUANO.-CONACO INSISTE EN DEMANDAR APOYO A LAS MYPE.-SUNAT INTENSIFICA ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.-ESCLARECEN APLICACIÓN DE DETRACCIONES | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |