000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7507 _d7507 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a131.10.SUSC.00 | ||
100 | _aZEGARRA MULANOVICH, GONZALO | ||
245 | 0 | _aPERÚ ECONÓMICO | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a36 PP | ||
300 | _c29.5 cm | ||
505 | _aVOLUMEN XXXV / N° 10 / OCTUBRE 2012: CIUDADES EN FLOR: RANKING DE LAS CIUDADES MAS VISIBLES DEL PERÚ.-ECONOMÍA INTERNACIONAL: LA CRUCIAL FREND CONNECTION DE EUROPA.-FOZ: INVENTOS A LA VUELTA DE LA ESQUINA | ||
650 | _aECONOMÍA NACIONAL | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |