000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7442 _d7442 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a001.86.ESTA.33 | ||
100 | _aBANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ | ||
245 | 0 | _aNOTA SEMANAL | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a120 PP | ||
300 | _c29.5 cm | ||
505 | _aN° 33 / 29 DE AGOSTO DE 2012: OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO - JULIO DE 2012.-TASAS DE INTERÉS Y TIPO DE CAMBIO - 27 DE AGOSTO DE 2012 | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
942 |
_cTM004 _2ddc |