000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7179 _d7179 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a001.836.REVI.03 | ||
100 | _aCANALES, CARLOS | ||
245 | 0 | _aAREQUIPA | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a50 PP | ||
300 | _c29.6 cm | ||
505 | _aDESTINOS PERÚ N°3 / 2012: ATRACTIVOS, PRODUCTOS, POTENCIAL TURÍSTICO Y PROYECCIONES.-ENTREVISTA AL ALCANCE DE AREQUIPA.-ENLACE INTERNACIONAL PERÚ/BRASIL | ||
650 | _aMISCELÁNEA | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |