000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7151 _d7151 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a101.150.SUSC.00 | ||
100 | _aVELARDE FLORES, JULIO | ||
245 | 0 | _aMONEDA | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a48 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aAÑO 2012 / N° 150 / BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ: LA CREACIÓN DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ.-ALGUNAS LECCIONES DE LA CRISIS FINANCIERA PARA EL DISEÑO DE POLÍTICA MONETARIA.-LA COMUNICACIÓN DEL OBJETIVO INFLACIONARIO DE LOS BANCOS CENTRALES. UNA REVISIÓN DE CASOS.-INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y MACROECONÓMICA.-REGÍMENES CAMBIARIOS Y DESEMPLEO MACROECONÓMICO.-REMESAS EXTERNAS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL PERÚ.-PRINCIPIOS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS.-LA SERIE NUMISMÁTICA RIQUEZA Y ORGULLO DEL PERÚ.-INDICADORES ECONÓMICOS.-LA HISTORIA DE NUESTRA PRIMERA CENTURIA | ||
650 | _aECONOMÍA NACIONAL | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |