000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6925 _d6925 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a084.2765.SUSC.00 | ||
100 | _aMIESES VALENCIA, MOISÉS | ||
245 | 0 | _aCONACO. SÍNTESIS SEMANAL | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a15 PP | ||
300 | _c27.2 cm | ||
505 | _aENERO 2012, Nº 2765: EDITORIAL.-MISIÓN COMERCIAL DE EMPRESARIOS DE CONACO A LOS EE. UU..-INFORME ECONÓMICO.-PLANTEAMIENTOS DE LA CONACO SOBRE LAS MYPES ACOGE MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.-GESTIÓN DE CONACO.-REPASANDO Y REPENSANDO LA INCLUSIÓN.-EFECTOS TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS DE UIT 2012 | ||
650 | _aDERECHO LABORAL. | ||
650 | _aTRIBUTACIÓN. | ||
650 | _aMARKETING. | ||
650 | _aSOCIEDAD. | ||
650 | _aCOMERCIO | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |