000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6669 _d6669 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a120.146.SUSC.00 | ||
100 | _aNIETO & SOBEJANO | ||
245 | 0 | _aAV MONOGRAFÍAS | |
250 | _a | ||
260 | _aMADRID | ||
260 | _b | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a151 PP | ||
300 | _c29.6 cm | ||
505 | _aARQUITECTURA: NIETO Y SOBEJANO.-CULTURA DE CONCURSO.-DOCE AÑOS CRÍTICOS.-DESDE BERLÍN, EN CONVERSACIÓN CON EL CONTEXTO.-EN EL MUNDO COMO EN CASA, UN ITINERARIO.-LA VENTANA Y EL ESPEJO, MARCOS DE REFLEXIÓN.-DOCE OBRAS INTERPRETADAS.-AMPLIACIÓN DE LA SEDE DE KASTNER & OHLER.-CASTILLO DE LA LU.-CENTRO DE CREACIÓN CONTEMPORÁNEA.-DENSIDAD E HIBRIDACIÓN. MERCADO, POLIDEPORTIVO Y BIBLIOTECA BARCELO.-EL PAISAJE PEDAGOGICO. MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA.-MERCADO, POLIDEPORTIVO Y BIBLIOTECA BARCELO.-MUSEO CANARIO.-MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA.-MUSEO JOANNEUM.-MUSEO MADINAT AL ZAHRA.-MUSEO MORITZBURG.-MUSEO NACIONAL COLEGIO DE SAN GREGORIO.-MUSEO SAN TELMO.-PALACIO DE CONGRESOS DE ARAGÓN.-SUPERFICIES PROFUNDAS. MUSEO JOANNEUM | ||
650 | _aARQUITECTURA | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |