000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c66191 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 241111b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a720.284.GOME.00 | ||
100 |
_aGómez Taípe Wilde
_eAutor |
||
245 | 0 | _aDibujo Arquitectónico 1 | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _bFONDO EDITORIAL UNIVERSIDAD DE LIMA | ||
260 | _c2019 | ||
300 | _a219 | ||
300 | _c2354.0 | ||
505 | _aPresentación . -- Prólogo . -- Glosario . -- Introducción . -- Capítulo 1. Trazos y Valoración . -- Capítulo 2. Proporciones y Estructuras . -- Capítulo 3. Escala . -- Capítulo 4. Proyecciones Ortogonales . -- Capítulo 5. Axonometrías . -- Capítulo 6. Secciones . -- Capítulo 7. Perspectiva . -- Capítulo 8. Método General de Perspectiva . -- Capítulo 9. el Color y la Perspectiva 193 . -- Referencias . -- Bibliografía | ||
650 | _aDIBUJO | ||
650 | _aARQUITECTURA | ||
700 | _aGómez García, Óscar | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |