000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c66155 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 241030b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a001.42.HERN.08 | ||
100 |
_aHernandez Sampieri, Roberto
_eAutor |
||
245 | 0 | _aMetodologia de la Investigacion. las Rutas Cuantitativa, Cualitativa Mixta . 2Da Ed. | |
250 | _a2A. ed | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 | _bMC GRAW HILL | ||
260 | _c2023 | ||
300 | _a748 | ||
300 | _c27.0 | ||
505 | _aParte 1 las Rutas de la Investigación. 1 las Tres Rutas de la Investigación Científica: Enfoques Cuantitativo, Cualitativo Y . -- Mixto. 2 la Idea de Investigación. Parte 2 la Ruta de la Investigación Cuantitativa. 3 el Planteamiento del Problema . -- En la Ruta Cuantitativa. 4 Elaboración del Marco Teórico en la Ruta Cuantitativa. 5 Definición del Alcance de la Investigación En . -- La Ruta Cuantitativa. 6 Formulación de Hipótesis en la Ruta Cuantitativa. 7 Concepción o Elección del Diseño de Investigación En . -- La Ruta Cuantitativa. 8 Selección de la Muestra en la Ruta Cuantitativa. 9 Recolección de los Datos en la Ruta Cuantitativa. 10 . -- Análisis de los Datos en la Ruta Cuantitativa. Parte 3 la Ruta de la Investigación Cualitativa. 11 el Inicio del Proceso . -- Cualitativo. 12 Selección de la Muestra en la Ruta Cualitativa. 13 Recolección y Análisis de los Datos en la Ruta Cualitativa. 14 . -- Elección del Diseño o Abordaje de Investigación en la Ruta Cualitativa. Parte 4 Reportar los Resultados de La . -- Investigación. 15 Elaboración del Reporte de Resultados del Proceso Cuantitativo y del Proceso Cualitativo. Parte 5 la Ruta . -- De la Investigación Mixta. 16 la Ruta de los Métodos Mixtos. Parte 6 el Mapa de la Ruta de la Investigación . -- Cuantitativa, Cualitativa o Mixta. 17 Elaboración de la Propuesta, Proyecto o Protocolo de la Investigación: el Mapa . -- General de la Ruta Cuantitativa, Cualitativa o Mixta. | ||
650 | _aMETODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | ||
700 | _aMendoza Torres, Christian Paulina | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |