000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c66113 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 241022b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a158.7.SALA.00 | ||
100 |
_aSalanova, Marisa
_eAutor |
||
245 | 0 | _aOrganizaciones Saludables. una Mirada Desde la Psicología Positiva | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aESPAÑA | ||
260 | _bTHOMSON REUTERS | ||
260 | _c2019 | ||
300 | _a300 | ||
300 | _c23.5 | ||
505 | _aPrólogo . -- Introducción . -- Bloque 1 Fundamentos de las Organizaciones Saludables . -- Bloque 2 Recursos y Practicas Organizacionales Saludables #Modelo Hero . -- Bloque 3 Empleados Saludables #Modelo Hero . -- Bloque 4 Resultados Organizacionales Saludables #Modelo Hero . -- Referencias | ||
650 | _aPSICOLOGIA | ||
700 | _aLlorens, Susana | ||
700 | _aMartínez, Isabel M | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |