000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c66103 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 241021b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a519.5.MEND.04 | ||
100 |
_aMendenhall, William
_eAutor |
||
245 | 0 | _aIntroducción a la Probabilidad y Estadística | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 | _bCENGAGE | ||
260 | _c2023 | ||
300 | _a759 | ||
300 | _c26.9 | ||
505 | _a1.Descripción de Datos con Gráficos . -- 2.Descripción de Datos con Medidas Numéricas . -- 3.Descripción de Datos Bivariados . -- 4.Probabilidad . -- 5.Distribuciones de Probabilidad Discretas . -- 6.La Distribución de Probabilidad Normal . -- 7.Distribuciones Muestrales . -- 8.Estimación con Muestras Grandes . -- 9.Pruebas de Hipótesis con Muestras Grandes . -- 10.Inferencia a Partir de Muestras Pequeñas . -- 11.El Análisis de Varianza . -- 12.Regresión Lineal Simple y Correlación . -- 13.Análisis de Regresión Lineal Múltiple . -- 14.Análisis de Datos Categóricos . -- 15.Estadística no Paramétrica | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
700 | _aBeaver, Robert J. | ||
700 | _aBeaver, Barbara M. | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |