000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c66090 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 241018b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a659.2.ROME.00 | ||
100 |
_aRomero- Rodríguez, Luis M
_eAutor |
||
245 | 0 | _aIntroduccion a las Relaciones Publicas | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aESPAÑA | ||
260 | _bMC GRAW HILL | ||
260 | _c2021 | ||
300 | _a215 | ||
300 | _c24.0 | ||
505 | _aCapítulo 1. delimitación Conceptual de las Relaciones Públicas . -- Capítulo 2. Historia y Evolución de las Relaciones Públicas . -- Capítulo 3. del Histórico Modelo de Información Pública Hacia la Construcción del Ciudadano Digital . -- Capítulo 4. Relaciones Públicas, Teoría de los Stakeholders y Opinión Pública . -- Capítulo 5. Departamentos y Empresas de Relaciones Públicas . -- Capítulo 6. el Proceso de las Relaciones Públicas . -- Capítulo 7. las Relaciones Públicas con el Público Interno, el Endomarketing y la Co-Comunicación . -- Capítulo 8. la Comunicación con los Públicos Externos . -- Capítulo 9. Fundamentos de la Investigación Académica de las Relaciones Públicas . -- Capítulo 10. Monitores de las Relaciones Públicas: European & Latin American Communication Monitor . -- Capítulo 11. Visión General Gráfica del Business Pr Funnel para Persuadir a los Públicos a Través de las Relaciones Públicas | ||
650 | _aRELACIONES PUBLICAS | ||
700 | _aFernández-Camacho, Carmen | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |