000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c66049 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 241015b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a530..SERW.10 | ||
100 |
_aSerway, Raymond A.
_eAutor |
||
245 | 0 | _aFísica para Ciencias e Ingeniería - 10ª Edición. Vol. 2 | |
250 | _a10A. ed | ||
260 | _aESTADOS UNIDOS | ||
260 | _bCENGAGE | ||
260 | _c2018 | ||
300 | _a2 | ||
300 | _c27.0 | ||
505 | _aParte 4. Electricidad y Magnetismo . -- Capítulo 22 Campos Eléctricos . -- Capítulo 23 Distribuciones Continuas de Carga y Ley de Gauss . -- Capítulo 24 Potencial Eléctrico . -- Capítulo 25 Capacitancia y Materiales Dieléctricos . -- Capítulo 26 Corriente y Resistencia . -- Capítulo 27 Circuitos de Corriente Directa . -- Capítulo 28 Campos Magnéticos . -- Capítulo 29 Fuentes del Campo Magnético . -- Capítulo 30 Ley de Faraday . -- Capítulo 31 Inductancia . -- Capítulo 32 Circuitos de Corriente Alterna . -- Capítulo 33 Ondas Electromagnéticas . -- Parte 5. Luz y Óptica . -- Capítulo 34 Naturaleza de la Luz y Leyes de Óptica Geométrica . -- Capítulo 35 Formación de las Imágenes . -- Capítulo 36 Óptica Ondulatoria . -- Capítulo 37 Patrones de Difracción y Polarización . -- Parte 6. Física Moderna . -- Capítulo 38 Relatividad . -- Capítulo 39 Introducción a la Física Cuántica . -- Capítulo 40 Mecánica Cuántica . -- Capítulo 41 Física Atómica . -- Capítulo 42 Moléculas y Sólidos . -- Capítulo 43 Física Nuclear . -- Capítulo 44 Física de Partículas y Cosmología . -- Apéndices . -- Tablas . -- Repaso Matemático . -- Tabla Periódica de los Elementos . -- Unidad del Si . -- Respuesta a Exámenes Rápidos y Problemas con Numeración Impar A-25 | ||
650 | _aFISICA | ||
700 | _aJewett, John W. | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |