000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c66047 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 241015b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a621.815.BUDY.03 | ||
100 |
_aBudynas, Richard
_eAutor |
||
245 | 0 | _aDiseno en Ingenieria Mecanica de Shigley. 11Ed. | |
250 | _a11A. ed | ||
260 | _aESPÁÑA | ||
260 | _bMC GRAW HILL | ||
260 | _c2021 | ||
300 | _a1056 | ||
300 | _c27.0 | ||
505 | _aParte 1 . -- Conceptos Básicos . -- Introducción al Diseño en Ingeniería Mecánica. . -- Materiales. . -- Análisis de Carga y Esfuerzo. . -- Deflexión y Rigidez. . -- Parte 2 . -- Prevención de Fallas . -- Fallas Resultantes de Carga Estática. . -- Fallas por Fatiga Debidas a Cargas Variables. . -- Parte 3 . -- Diseño de Elementos Mecánicos . -- Ejes y Componentes de Ejes. . -- Tornillos, Sujetadores y Diseño de Juntas no Permanentes. . -- Soldadura, Unión y Diseño de Juntas Permanentes. . -- Resortes Mecánicos. . -- Rodamientos de Contacto de Rodillo. . -- Lubricación y Cojinetes de Deslizamiento. . -- Engranes: Descripción General. . -- Engranes Rectos y Helicoidales. . -- Engranes Cónicosy de Tornillo Sinfín. . -- Embragues, Frenos, Acoplamientos y Volantes. . -- Elementos Mecánicos Flexibles. . -- Estudio de Caso de Transmisión de Potencia. . -- Parte 4 . -- Temas Especiales . -- Análisis de Elemento Finito. . -- Dimensionamiento y Tolerancia Geométricos. . -- Apéndices . -- Tablas Útiles . -- Respuestas a Problemas Seleccionados . -- Índice | ||
650 | _aINGENIERÍA MECÁNICA | ||
650 | _aDISEÑO | ||
700 | _aNisbett, J. Keith | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |