000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c66039 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 241014b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a346.05.MORA.00 | ||
100 |
_aMorales Mejía, Jaime
_eAutor |
||
245 | 0 | _aCasos Prácticos Aplicados al Impuesto a la Renta, Igv y Código Tributario. Basados y Explicados Conforme a los Pronunciamientos del Tribunal Fiscal | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aPERÚ | ||
260 | _bGACETA JURÍDICA S.A. | ||
260 | _c2023 | ||
300 | _a366 | ||
300 | _c29.0 | ||
505 | _aCapítulo I: Impuesto a la Renta . -- I. Ámbito de Aplicación del Impuesto . -- Ii. Base Jurisdiccional: Renta de Fuente Peruana . -- Iii. Renta Bruta: Ingresos Gravados y Costo Computable . -- Iv. Renta Bruta: Rentas de la Primera Categoría . -- V. Renta Bruta: Rentas de Segunda Categoría . -- Vi. Renta Bruta: Presunción de Intereses por Préstamos . -- Vii. Renta Bruta: Valor de Mercado de las Operaciones -Reglas Generales . -- Viii. Renta Bruta: Valor de Mercado de las Operaciones – Régimen de Precios de Transferencia . -- Ix. Renta Bruta: Rentas de la Cuarta Categoría . -- X. Renta Bruta: Rentas de la Quinta Categoría . -- Xi. Renta Neta de Tercera Categoría: Causalidad del Gasto . -- Capítulo Ii: Impuesto General a las Ventas . -- I. Operaciones Gravadas con el Impuesto General a las Ventas (Igv) . -- Ii. Sujetos del Impuesto . -- Iii. Crédito Fiscal . -- Capítulo Iii: Código Tributario . -- I. la Obligación Tributaria y el Pago . -- Ii. Facultades de la Administración . -- Iii. Procedimientos Tributarios . -- Iv. Infracciones y Sanciones | ||
650 | _aDERECHO TRIBUTARIO | ||
700 | _aChávez Hurtado, Joaquín | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |