000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c66035 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 241014b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a741.6.LUPT.00 | ||
100 |
_aLupton, Ellen _eAutor |
||
245 | 0 | _aPensar con Tipos - una Guía Clave para Estudiantes, Diseñadores, Editores y Escritores. 2Da Ed. | |
250 | _a2A. ed | ||
260 | _aESPAÑA | ||
260 | _bGUSTAVO GILI | ||
260 | _c2024 | ||
300 | _a255 | ||
300 | _c21.5 | ||
505 | _aIntroducción . -- Humanos y Máquinas . -- Letra . -- Anatomía . -- Alfabeto Latino . -- Árabe . -- Chino . -- Coreano . -- Japonés . -- Índico . -- Tipos y Fuentes . -- Altura . -- Anchura . -- Clasificación Tipográfica . -- Escoger Tipos . -- Familias Tipográficas . -- Mayúsculas . -- Cursivas . -- Números . -- Signos . -- Tamaños Ópticos . -- Fuentes Variables . -- Ornamentos . -- Lettering . -- Diseñar Tipos . -- Ejercicio | Caracteres Modulares . -- Ejercicio | Branding con Tipos . -- Texto . -- Lectores, Escritores y Usuarios . -- Columnas, Líneas y Espaciado . -- Alinear Columnas . -- Ancho de Línea . -- Párrafos . -- Líneas Cortas . -- Kerning . -- Tracking . -- Espaciado Vertical . -- Texto en Vertical . -- Legibilidad e Inteligibilidad . -- Prosa Inteligible . -- Ejercicio | Textura . -- Ejercicio | Espacio . -- Jerarquía y Estructura . -- Jerarquía Mínima . -- Jerarquía por Capas . -- Escala Tipográfica . -- Jerarquía Visual y Semántica . -- Diseño Inclusivo . -- Ejercicio | Retículas y Jerarquía . -- Diversidad de Sistemas de Escritura . -- Tipografía Árabe . -- Tipografía China . -- Tipografía Coreana . -- Tipografía Japonesa . -- Tipografía Índica . -- Kigelia: una Fuente Tipográfica para África . -- Maqueta . -- Andamiajes y Esqueletos . -- Equilibrio y Alineación . -- Simetría y Asimetría . -- Agrupar . -- Alinear Elementos . -- Bordes . -- Retículas . -- Retícula de Libro . -- Retícula de Columnas . -- Retícula Modular . -- Rejilla Base . -- Maquetas Adaptativas . -- Diseñar en Serie . -- Ejercicio | Retícula y Antirretícula . -- Ejercicio | Serie Ampliada . -- Contribuciones . -- Índice Alfabético | ||
650 | _aDISEÑO GRÁFICO | ||
700 | _aLupton, Ellen | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |