000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c66034 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 241011b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a511.8.BOJA.00 | ||
100 |
_aCala Vitery, Favio
_eAutor |
||
245 | 0 | _aModelado y Simulacion de Sistemas Naturales | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aCOLOMBIA | ||
260 | _bUTADEO | ||
260 | _c2017 | ||
300 | _a220 | ||
300 | _c24.0 | ||
505 | _aPrefacio . -- 1. Modelado y Simulación de Sistemas Climáticos: Desde la Escala Global Hasta los Microclimas Diana Cristina Diaz Guevara . -- 2. Modelos Espaciales en Cultivos Rodrigo Gil Castañeda y Carlos Ricardo Bojacá Aldana . -- 3. Modelado del Crecimiento de Cultivos: Experiencias Locales para el Tomate Bajo Invernadero Carlos Ricardo Bojacá Aldana y Rodrigo Gil Castañeda . -- 4. Aspectos Merísticos, Biométricos y Tróficos Como Indicadores del Establecimiento Poblacional de Oreochromis Niloticus, L. 1758 (Pisces: Cichlidae) en la Cuenca Hidrográfica del Río Sinú, Colombia Francisco de Paula Gutiérrez Bonilla y Juanita Burgos Bedout . -- 5. Modelos Estocásticos en Dinámica de Poblaciones: Introducción y Comparación con los Modelos Determinísticos Javier Riascos Ochoa . -- 6. Introducción a los Modelos Mesoscópicos: los Modelos Estadísticos de Fractura y los Métodos de Agregación en Materia Suave Gabriel Villalobos Camargo . -- 7. el Modelo de Bohm de la Mecánica Cuántica Favio Cala Vitery | ||
650 | _aMODELOS MATEMÁTICOS | ||
650 | _aMÉTODOS DE SIMULACION | ||
650 | _aSIMULACIÓN POR COMPUTADOR | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES - MÉTODOS DE SIMULACIÓN | ||
700 | _aBojacá Aldana, Carlos Ricardo | ||
700 | _aDíaz Guevara, Diana Cristina | ||
700 | _aCala Vitery, Favio | ||
700 | _aGutiérrez Bonilla, Francisco de Paula | ||
700 | _aVillalobos Camargo, Gabriel | ||
700 | _aRiascos Ochoa, Javier | ||
700 | _aBurgos Bedout, Juanita | ||
700 | _aGil Castañeda, Rodrigo | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |