000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c66020 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 241010b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a658.15.ARRO.00 | ||
100 |
_aArroyo, Pedro
_eAutor |
||
245 | 0 | _aFinanzas Empresariales | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aPERÚ | ||
260 | _bUNIVERSIDAD DE LIMA | ||
260 | _c2020 | ||
300 | _a342 | ||
300 | _c28.0 | ||
505 | _aCapitulo 1: Finanzas y Sistema Financiero . -- Capitulo 2: Análisis Financiero . -- Capítulo 3: Flujo de Efectivo . -- Capítulo 4: Capital de Trabajo . -- Capítulo 5: Planeación Financiera de Corto Plazo . -- Capítulo 6: Financiamiento de Corto Plazo . -- Capítulo 7: Financiamiento a Largo Plazo . -- Capítulo 8: Financiamiento con Capital Propio . -- Capítulo 9: Apalancamiento, Estructura de Capital y Costo de Capital . -- Capítulo 10: Riesgo y Rendimiento | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN | ||
700 | _aVasquez, Ruth | ||
700 | _aVillanueva, Agustin | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |