000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c66015 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 241010b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a658.406.AHME.00 | ||
100 |
_aAhmed, Pervaiz K.
_eAutor |
||
245 | 0 | _aAdministración de la Innovación | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 | _bPEARSON | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a298 | ||
300 | _c27.0 | ||
505 | _aParte I: Comprensión de la Innovación y la Creatividad . -- 1. la Innovación y su Contexto . -- 2. Creatividad e Innovación . -- 3. Estrategia e Innovación . -- Parte Ii: Enfoque Estratégico: Establecimiento de una Dirección . -- 4. la Tecnología Como Estrategia de Innovación . -- 5. Cultura Organizacional Innovadora . -- Parte Iii: Estructura para D Desarrollo de Nuevos Productos: Marco de Referencia . -- 6. Factores Clave de la Cultura Innovadora . -- 7. Medición del Desempeño en Innovación . -- Parte Iv: Alineación Riel Capital Humano en una Cultura Innovadora . -- 8. Cultura Organizacional en la Transición Hacia la Innovación . -- 9. Creación y Sostenimiento de Culturas Organizacionales Innovadoras . -- 10. Innovación y Sustentabilidad Como Generadores de Crecimiento Índice Analítico | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aEMPRESA | ||
700 | _aShepherd, Charles D. | ||
700 | _aRamos Garza, Leticia | ||
700 | _aRamos Gaza, Claudia | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |