000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c66014 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 241010b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a547..SEYM.00 | ||
100 |
_aSeymour, Raimond B. _eAutor |
||
245 | 0 | _aIntroducción a la Química de los Polímeros | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aESPAÑA | ||
260 | _bREVERTE | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _a712 p | ||
300 | _c21.0 | ||
505 | _aIntroducción a la Ciencia de los Polímeros Estructura de los Polímeros (Morfología) Reología y Solubilidad Peso Molecular de los Polímeros Ensayo y Caracterización de los Polímeros Polímeros Naturales Reacciones de Polimerización Escalonada o Reacciones de Policondensación Polimerización de Coordinación Compleja y en Cadena Iónica (Polimerización de Adición) Polimerización en Cadena de Radicales Libres (Polimerización de Adición) Copolimerización Polímeros Orgánicos-Inorgánicos Polímeros Inorgánicos Rellenos y Refuerzos para Polímeros Plastificantes, Estabilizadores, Retardadores de Llama y Otros Aditivos Reacciones de los Polímeros Síntesis de Reactivos y Productos Intermedios para los Polímeros Tecnología de los Polímeros Soluciones Apéndice A: Símbolos Apéndice B: Nombres Comerciales Apéndice C: Fuentes de Ejercicios de Laboratorio Apéndice D: Programa de Estudios Apéndice E: Comisiones de Cursos Básicos de Polímeros Apéndice F: Modelos de Polímeros Apéndice G: Estructuras de Polímeros Comunes Apéndice H: Valores Matemáticos y Unidades Índice Alfabético | ||
650 | _aPLASTICOS | ||
650 | _aMACROMOLECULAS | ||
700 | _aSeymour, Raimond B. | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |