000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c66005 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 241010b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a370.1.CAST.01 | ||
100 |
_aCastillo, Sandro
_eAutor |
||
245 | 0 | _aSaber Escribir, Saber Argumentar | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aPERÚ | ||
260 | _bARGUMENTOS | ||
260 | _c2021 | ||
300 | _a172 | ||
300 | _c24.0 | ||
505 | _aIntroducción . -- Bloque 1 Siete Errores Comunes y Catorce Maneras de Evitarlos Capítulo Introductorio (Los Siete Errores Comunes) . -- Siete Pecados Gramaticales, Sintácticos, Ortográficos y de Estilo . -- Ficha 1 . -- Capítulo I: Error N. 1: el que Especificativo en Contextos Explicativos el que Explicativo y el que Especificativo . -- El que y el Quien . -- El que y el Cual . -- Ficha 2 . -- Capítulo Ii: Error N.2: la Coma (,) que Debe Ser Punto y Coma (;) . -- el Punto y Coma (:) y la Coma (): ¿Quién Tiene Más Seguidores? . -- El Punto y Coma (:) en las Enumeraciones Complejas . -- El Punto y Coma (:) y las Elisiones Verbales . -- El Punto y Coma (:) en las Proposiciones Vinculadas. . -- Ficha 3 . -- Ficha 4 . -- Capítulo Iii: Error N. 3: las Mayúsculas Después de los Dos Puntos. . -- Las Citas y las Mayúsculas . -- Las Citas Indirectas . -- Las Citas Académicas . -- Los Recursos para Introducir una Cita . -- Ficha 5 . -- Ficha 6 . -- Capítulo Iv: Error N.4: los Verbos Ser, Estar y Similares en Estructuras Enumerativas . -- La Idea Organizadora . -- La Serie de Elementos . -- Los Marcadores de Orden . -- La Enumeración Dentro de Otra Enumeración . -- Progresión Temática, Marcadores y Párrafo de Enumeración . -- Ficha 7 . -- Ficha 8 . -- Capítulo V: Error N.5: el Como y los Dos Puntos (:) . -- El Marcador Como y los Dos Puntos (:) . -- El Como y el Lugar que Ocupa en la Oración . -- El Marcador por Ejemplo . -- Las Formas no Lexicalizadas . -- Ficha 9 . -- Ficha 10 . -- Capítulo Vi: Error N.6: las Frases Mal Construidas . -- La Competencia Comunicativa y Gramatical . -- Ficha 11 . -- Capítulo Vii: Error N.° 7: las Oralidades, las Imprecisiones Léxicas y las Frases Imprecisas . -- Lo Oral y lo Escrito . -- Las Imprecisiones Léxicas . -- Las Frases Imprecisas . -- Ficha 12 . -- Bloque 2: Saber Argumentar . -- Capítulo Viii: Saber Planificar un Texto Argumentativo ¿Qué es Planificar?...... . -- La Lista de Ideas . -- El Racimo Asociativo . -- El Esquema . -- La Estructura del Esquema . -- La Planificación del Ensayo Argumentativo. . -- Ficha 1 . -- Ficha 2 . -- Capítulo Ix: Saber Argumentar una Opinión. . -- Elementos de la Argumentación . -- La Conclusión . -- Los Argumentos . -- Los Contraargumentos . -- Los Subargumentos . -- Estructuras Argumentativas Simples y Complejas . -- Conectores Argumentativos . -- El Modelo de Toulmin . -- Cinco Ideas Claves para Escribir un Texto Argumentativo . -- Ficha 3 . -- Ficha 4 . -- Capítulo X: Saber Utilizar Estrategias Argumentativas . -- La Concesión . -- La Ejemplificación . -- El Argumento de Autoridad . -- La Aclaración . -- La Pregunta Retórica . -- La Analogía . -- El Argumento Pragmático . -- Ficha 5 . -- Ficha 6 . -- Ficha 7 . -- Capítulo Xi: Saber Reconocer la Estructura del Ensayo . -- Las Partes del Ensayo . -- La Introducción . -- Estructura de la Introducción . -- El Cuerpo . -- El Cierre . -- Diez Ideas Claves para Escribir un Ensayo . -- Ficha 8 . -- Ficha 9 . -- Capítulo Xii: Saber Ampliar los Argumentos los Argumentos y los Subargumentos . -- Cómo Ampliar los Argumentos . -- Ficha 10 . -- Ficha 11 . -- Bibliografía . -- Bibliografía Sobre Escritura . -- Bibliografía Sobre Argumentación | ||
650 | _aCOMUNICACIÓN | ||
700 | _aVillanueva Chaucas, María | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |