000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c66002 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 24109b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a620.11.BEER.00 | ||
100 |
_aBeer, Ferdinand P.
_eAutor |
||
245 | 0 | _aMecánica Vectorial para Ingenieros - Estática - 12 Ed. | |
250 | _a12A. ed | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 | _bMC GRAW HILL | ||
260 | _c2021 | ||
300 | _a428 | ||
300 | _c27.0 | ||
505 | _a1. Introducción . -- 2. Estática de las Partículas . -- 3. Cuerpos Rígidos: Sistemas Equivalentes de Fuerzas . -- 4. Equilibrio de Cuerpos Rígidos . -- 5. Fuerzas Distribuidas: Centroides y Centros de Gravedad . -- 6. Análisis de Estructuras . -- 7. Fuerzas Internas y Momentos . -- 8. Fricción . -- 9. Fuerzas Distribuidas: Momentos de Inercia . -- 10. Método del Trabajo Virtual | ||
650 | _aESTÁTICA | ||
700 | _aJhonston,E. Russell | ||
700 | _aMazurek, David F. | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |