000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c64400 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a610.7362.KYLE.00 | ||
100 |
_aKyle, Terri _eAutor |
||
245 | 0 | _aGuía Clínica de Enfermería Pediátrica | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aESPAÑA | ||
260 | _bWOLTERS KLUWER | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a452 PP | ||
300 | _c18.1 cm | ||
505 | _aSección I Principios de los Cuidados de Enfermería en Niños . -- •Crecimiento y Desarrollo . -- •Control de la Salud . -- •Valoración de la Salud . -- •Valoración y Control del Dolor . -- •Administración de Fármacos Pediátricos . -- •Gestión de Urgencias . -- Sección Ii Cuidados de Enfermería en los Niños con Trastornos Frecuentes . -- Sección Iii Pruebas Diagnósticas y de Laboratorio Habituales . -- Y Procedimientos de Enfermería . -- Apéndices . -- Apéndice A: Pirámide de los Alimentos para Niños de Corta Edad . -- Apéndice B: Gráficas de Crecimiento . -- Apéndice C: Pautas de Vacunación Recomendadas . -- Apéndice D: Tabla de Conversión de Temperatura . -- Apéndice E: Tabla de Conversión de Peso . -- Apéndice F: Escala de Desarrollo de Denver Ii . -- Apéndice G: Diagnósticos Enfermeros Aprobados por la Nanda-I | ||
650 | _aENFERMERIA PEDIATRICA | ||
700 | _aCarman, Susan | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |