000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c64383 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a657.42.LUJA.01 | ||
100 |
_aLuján Alburqueque, Luis _eAutor |
||
245 | 0 | _aContabilidad de Costos - Principales Criterios para su Correcta Aplicación | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aPERÚ | ||
260 | _bGACETA JURÍDICA S.A. | ||
260 | _c2024 | ||
300 | _a366 PP | ||
300 | _c29.1 cm | ||
505 | _aCapítulo I . -- Contabilidad de Costos . -- Capítulo Ii . -- Costos . -- Capítulo Iii . -- Conceptos Previos . -- Capítulo Iv . -- Elementos del Costo de Producción y Sistemas de Acumulación . -- Capítulo V . -- Pcge 2019 – Costos y Gastos . -- Capítulo Vi . -- Materiales . -- Capítulo Vii . -- Mano de Obra . -- Capítulo Viii . -- Carga Fabril . -- Capítulo Ix . -- Costos por Órdenes . -- Capítulo X . -- Costos por Proceso . -- Capítulo Xi . -- Costos Conjuntos y Subproductos . -- Capítulo Xii . -- Unidades Perdidas: Dañadas, Defectuosas, Desechos y Desperdicios . -- Capítulo Xiii . -- Costeo Estándar . -- Capítulo Xiv . -- Costos Basados en Actividades (Abc) . -- Capítulo Xv . -- Costos en Empresas de Servicios . -- Capítulo Xvi . -- Costeo Directo | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
700 | _aAbanto Bromley, Martha | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |