000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c64371 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a621.47.TRAS.00 | ||
100 |
_aTrashorras Montecelos, Jesús _eAutor |
||
245 | 0 | _aMontaje Eléctrico y Electrónico en Instalaciones Solares Fotovoltaicas | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aESPAÑA | ||
260 | _bPARANINFO | ||
260 | _c2022 | ||
300 | _a180 PP | ||
300 | _c24.0 cm | ||
505 | _aOrganización y Planificación para el Montaje de Equipos Eléctricos y Electrónicos . -- Determinación y Selección de Equipos y Elementos Necesarios para el Montaje a Partir de Los . -- Planos de la Instalación . -- Organización del Montaje de los Circuitos y Equipos Eléctricos y Electrónicos . -- Montaje de Equipos Eléctricos y Electrónicos en Instalaciones Solares Fotovoltaicas . -- Técnicas a Utilizar en los Procesos de Montaje Eléctrico: Tendido, Embridado, Conexionado Y . -- Ajuste . -- Montaje y Conexionado de Circuitos y Equipos Eléctricos y Electrónicos de Instalaciones . -- Solares Fotovoltaicos . -- Sistemas de Acumulación . -- Sistemas de Apoyo . -- Sistemas con Bombeo Solar . -- Acometidas de Red . -- Circuitos de Tierra . -- Montaje y Conexionado de Paneles Solares . -- Montaje de los Paneles Solares. . -- Sistemas de Agrupamiento y Conexión. . -- Montaje y Conexionado de Circuitos y Equipos de Monitorización y Sistema Automático De . -- Seguimiento Solar . -- Interconexión de los Diferentes Subsistemas de las Instalaciones Solares Fotovoltaicas . -- Montaje y Conexionado de Cuadros de Eléctricos de Maniobra, Protección y Control . -- Montaje de Canalizaciones de Conducción y Cables . -- Puesta en Marcha de las Instalaciones Solares Fotovoltaicas . -- Reglamento Electrotécnico de B.T | ||
650 | _aINGENIERÍA ELECTRICIDAD | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |