000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c64344 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a150.26.GALA.00 | ||
100 |
_aGalán Jiménez, Jaime Sebastián F. _eAutor |
||
245 | 0 | _aPsicometría Desde la Teoría Clásica | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aMÉXICO | ||
260 | _bFONDO EDITORIAL EDUNI | ||
260 | _c2022 | ||
300 | _a127 PP | ||
300 | _c21.2 cm | ||
505 | _aIntroducción . -- Sección 1. . -- Construcción de Pruebas Psicológicas: un Abordaje Simplificado . -- Teoría Clásica . -- Sobre el Constructo y la delimitación del Tema . -- Planeación de la Prueba . -- Confiabilidad . -- Sobre la Validez . -- Validez de Contenido . -- Validez de Criterio . -- Validez de Constructo . -- Análisis Factorial Exploratorio . -- Configurar Análisis . -- Referencias . -- Sección 2. Desarrollo de Instrumentos de Medición en Psicología y Educación . -- Diseño y Validación de una Escala para Medir Desensibilización a la Violencia en Niños . -- Desempeño Psicométrico de la Escala de Gaslighting en la Pateja . -- Diseño y Validación de una Escala para Medir Acoso Sexual Naturalizado en una Población de Jóvenes . -- Diseño y Validación de una Escala para Medir Desensibilización a la Violencia en Adultos . -- Propiedades Psicométricas de la Escala de Estrategias Docentes . -- Para la Expresión Oral en Educación Básica . -- Sección 3. Validación Mediante Análisis . -- Factorial Confirmatorio . -- Escala de Satisfacción en la Pareja (Esp-10) Validación con Adultos Mexicanos | ||
650 | _aPRUEBAS Y MEDICIONES PSICOLÓGICAS | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |