000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c64131 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a613.7.WILL.00 | ||
100 |
_aWilliamson, Peggie _eAutor |
||
245 | 0 | _aEjercicio para Poblaciones Especiales. - Ed. 2 | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aESTADOS UNIDOS | ||
260 | _bWOLTERS KLUWER | ||
260 | _c2020 | ||
300 | _a512 PP | ||
300 | _c23.0 cm | ||
505 | _aParte I . -- Fundamentos Científicos . -- Capítulo 1 el Impacto del Ejercicio y la Nutrición en la Salud y la Condición Física . -- Capítulo 2 Anatomía y Fisiología de los Sistemas Corporales . -- Parte Ii . -- Ejercicio y Nutrición en las Etapas de la Vida . -- Capítulo 3 Ejercicio Durante el Embarazo . -- Capítulo 4 Ejercicio para Jóvenes . -- Capítulo 5 Ejercicio para Adultos Mayores . -- Parte Iiii . -- Ejercicio y Nutrición en la Enfermedad . -- Capítulo 6 Ejercicio para Personas con Sobrepeso y Obesidad . -- Capítulo 7 Ejercicio para Personas con Enfermedad Cardiovascular . -- Capítulo 8 Ejercicio para Personas con Trastornos del Sistema Esquelético . -- Capítulo 9 Ejercicio para Personas con Diabetes . -- Capítulo 10 Ejercicio para Supervivientes de Cáncer . -- Capítulo 11 Ejercicio para Personas con Asma . -- Capítulo 12 Ejercicio para Personas con Esclerosis Múltiple . -- Capítulo 13 Ejercicio para Personas con Fibromialgia . -- Capítulo 14 Ejercicio para Personas con Enfermedad de Parkinson . -- Apéndice A. Calificación de la Escala de Esfuerzo Percibido de Borg . -- Apéndice B. Índice de Masa Corporal | ||
650 | _aMEDICINA | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |