000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 | _c64076 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a616.07.PEYT.00 | ||
100 |
_aPeyton Gupta, Mary Elizabeth _eAutor |
||
245 | 0 | _aPatología. 6Ta Ed. | |
250 | _a6A. ed | ||
260 | _aESTADOS UNIDOS | ||
260 | _bWOLTERS KLUWER | ||
260 | _c2021 | ||
300 | _a455 PP | ||
300 | _c25.4 cm | ||
505 | _a1. Reacción Celular a la Lesión . -- 2. Inflamación . -- 3. Disfunción Hemodinámica . -- 4. Alteraciones Genéticas . -- 5. Disfunción Inmunitaria . -- 6. Neoplasias . -- 7. Patología Ambiental . -- 8. Alteraciones Nutricionales . -- 9. Sistema Vascular . -- 10. el Corazón . -- 11. Anemia . -- 12. Alteraciones Neoplásicas y Proliferativas de los Sistemas Hematopoyético y Linfático . -- 13. Alteraciones Hemorrágicas . -- 14. Sistema Respiratorio . -- 15. Tubo Digestivo . -- 16. Hígado, Vesícula Biliar y Páncreas Exocrino . -- 17. Riñón y Vías Urinarias . -- 18. Aparato Reproductor Masculino . -- 19. Aparato Reproductor Femenino y Mama . -- 20. Sistema Endocrino . -- 21. Piel . -- 22. Sistema Musculoesquelético . -- 23. Sistema Nervioso . -- 24. Interpretación de las Pruebas Diagnósticas: Estadística en las Pruebas de Laboratorio | ||
650 | _aPROPEDEÚTICA CELULAS Y TEJIDOS | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |