000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6244 _d6244 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a010.03.SUSC.00 | ||
100 | _aORDOÑEZ ZAVALA, MARÍA ISABEL | ||
245 | 0 | _aCOSTOS. CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA E INGENIERÍA | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a150 PP | ||
300 | _c28.5 cm | ||
505 | _aAÑO 17- Nº 204 - MARZO 2011: ÍNDICE GENERAL.-EDITORIAL.-UNIVERSIDAD DE LIMA: REMODELACIÓN DEL EDIFICIO D.-INVERSIÓN MINERA.-VIAL IZAGUIRRE.-AMPLIACIÓN DEL PUENTE DEL EJÉRCITO Y ACCESOS.-ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LOS PUENTES EN LIMA.-PLANEAMIENTO URBANO.-CENTRO COMERCIAL PASO CAMINOS DEL INCA.-AMPLIACIÓN DEL REAL PLAZA SANTA CLARA.-REDES DE SEGURIDAD EN OBRAS.-MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE ADOBE.-CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAJA.-LUGAR DE LA MEMORIA.-CARABAYLLO: ENTRE EL DESARROLLO INMOBILIARIO Y LA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS AGRÍCOLAS.-SECTOR INMOBILIARIO: BALANCE 2010 Y PERSPECTIVAS 2011.-ADVERTENCIAS SOBRE COMISIONES Y GASTOS QUE LOS BANCOS NO PUEDEN COBRAR POR SUS OPERACIONES.-COMO TRATAR CON UNA AGENCIA INMOBILIARIA.-FACILITY MANAGEMENT: LA EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE OFICINAS Y EMPRESAS DE TRABAJO.-USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICACIONES.-NUEVAS REPRESENTACIONES DE CDV.-LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE.-NUMEROSAS VENTAJAS PARA MÚLTIPLES APLICACIONES.-INVERSIONES EN EL MERCADO DE LAS MAQUINARIAS.-INNOVACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN.-EVENTOS.-NOTICOSTOS.-AVISOS COSTOS SUSCRIPCIONES.-TIPOLOGÍA G.-DATOS TÉCNICOS.-PRECIOS DE PARTIDAS.-ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.-ÍNDICE POR GRUPO.-ÍNDICE POR COLABORADOR.-PRECIOS DE MATERIALES.-PRECIOS DE MANO DE OBRA.-PLANILLA DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.-TARIFAS DE ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.-INDICADORES ECONÓMICOS.-ÍNDICES DE PRECIOS.-LICITACIONES.-INDICADORES ECONÓMICOS.-FICHA TÉCNICA NEFUSAC.-FICHA TÉCNICA FIRTH.-FICHA TÉCNICA INCRETE.-CURSOS S10/ CLASICOSTOS | ||
650 | _aARQUITECTURA | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |