000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c62308 _d62308 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 24419b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a720.1.CERD.00 | ||
100 | _aCerdá Pérez, Manuel | ||
100 | _eAutor | ||
245 | 0 | _aEl Espacio Ubicuo: Habitaren la Era Digital | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aARGENTINA | ||
260 | _bDISEÑO | ||
260 | _c2017 | ||
300 | _a239 | ||
300 | _c20.5 | ||
505 | _aPrólogo . -- Introducción . -- Motivación . -- Reflexión Previa . -- La Conquista de la Ubicuidad . -- El Estado de la Cuestión . -- Tecnología . -- Computación Ubicua . -- Inteligencia Ambiental . -- Proyectos 1.0 . -- Sociedad . -- Modernidad Líquida . -- Asociacionísmo Urbano . -- El Ágora Digital . -- Arquitectura . -- Arquitectura de Límites Difusos . -- El Espacio Líquido . -- Sólido, Líquido y Nube . -- Hacia un Modelo Holista . -- Construir una Identidad . -- El Medio de los Media . -- Red en Código Abierto . -- Entornos de Análisis . -- Un Nuevo Ámbito del Yo . -- Persona . -- Objeto . -- Vivienda . -- El Espacio de Ciberespacio . -- Espacio-Tiempo . -- Lugar-Entorno . -- Materia-Información . -- La Construcción de un Espacio Común . -- Usuario . -- Flexibilidad . -- Materialización . -- Habitar Hoy . -- ¿Qué Significa Habitar Hoy? . -- Actio In Distans Actio In Praesentia Acciones Actualizar - Espacio "Re" Aplicar – Espacio Informal Interaccionar – Espacio Proactivo Simultanear – Espacio Multicrónico Situar – Espacio Utópico Conectar – Espacio Mediado Compartir – Espacio Coproducido Modificar – Espacio Potencial Mezclar – Espacio Mix el Espacio Ubicuo Caracterización Tabla Comparativa Digno – Personal – Re Diseñado – Construido – Informal Eficiente – Experiencial – Proactivo Universal – Sincrónico – Multicrónico Abstracto – Concreto – Útopico Tecnológico – Significante – Mediado Impuesto – Descubierto – Coproducido Física – Sensorial – Potencial Hi Tech – Low Tech – Mix Conclusiones (Faq) Aplicación Reflexión Final Bibliografía Ilustraciones Agradecimientos | ||
650 | _aARQUITECTURA | ||
650 | _aESPACIO | ||
650 | _aPROYECCIÓN FUTURA | ||
650 | _aTEORIA DE LA ARQUITECTURA | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN | ||
700 | _aCerdá Pérez, Manuel | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |