000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c61588 _d61588 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 24419b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a551..INST.00 | ||
100 | _aPublicación Geológica Multinacional | ||
100 | _eAutor | ||
245 | 0 | _aMapa Metalogénico de la Región Fronteriza Entre Argentina, Bolivia, Chile y Perú (14°S y 28°S) - Publicación Geológica Multinacional N°2 | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aPERÚ | ||
260 | _bINSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a222 | ||
300 | _c26.5 | ||
505 | _aContenido . -- Índice de Figuras . -- Anexo I: Unidades Geológicas y Yacimientos Genéticamente Asociados . -- Anexo Ii: Tablas de Yacimientos y Manifestaciones Minerales . -- Anexo Iii: Proyecto Multinacional Andino (Pma) Cooperación Geológica a Través de las Fronteras. Introducción y Antecedentes | ||
650 | _aMAPA METALOGÉNICO DE LA REGIÓN | ||
700 | _aPublicación Geológica Multinacional | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |