000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6129 _d6129 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a001.830.MONO.00 | ||
100 | _aCOMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS | ||
245 | 0 | _aI CATALOGO DE BUENAS PRACTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a60 PP | ||
300 | _c21 cm | ||
505 | _aABRIL -2010: PRESENTACIÓN.-PREVENCIÓN: ESCOLAR, FAMILIAR Y COMUNITARIA.-PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y PANDILLAJE MUNICIPAL DE SAN LUIS.-PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y DE PROMOCIÓN DE HABILIDADES PARA LA VIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SANTA ROSA"- CENTRO TAKIWASI.-TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL.-"EL MODELO ÑAÑA ACTUALIZADO"(PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS ADICCIONES) CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑAÑA.-ANEXOS | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN | ||
942 |
_cTM004 _2ddc |