000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6124 _d6124 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a001.829.MONO.00 | ||
100 | _aCOMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS | ||
245 | 0 | _aESTUDIO DEL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL PERÚ | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a120 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aAÑO 2010- INFORME FINAL: SIGLAS.-PRESENTACIÓN.-INTRODUCCIÓN.-OBJETIVOS DE ESTUDIO.-ASPECTOS METODOLOGICOS.-RESULTADOS.-INDICADORES.-CONCLUSIONES.-RECOMENDACIONES.-BIBLIOGRAFIA.-ANEXOS | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN | ||
942 |
_cTM004 _2ddc |