000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6026 _d6026 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a084.2709.SUSC.00 | ||
100 | _aMIESES VALENCIA, MOISÉS | ||
245 | 0 | _aCONACO. SÍNTESIS SEMANAL | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a14 PP | ||
300 | _c28.5 cm | ||
505 | _aLIMA 06 DE DICIEMBRE DEL 2010 Nº 2709: INFORME ECONÓMICO.-PRUDENCIA FISCAL Y CRECIMIENTO.-OFERTA EXPORTADORA PERUANA 2011.-TURISMO DE BRASIL Y COLOMBIA A PERÚ.-PROINVERSION PROMOVERA NEGOCIOS.-INVERSIÓN DE LATINOAMERICAN TRADING.-RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS.-EDITORIAL.-BRILLANTE NOCHE DE ANIVERSARIO TUVO LA CONACO.-INFORME ECONÓMICO.-PERÚ: MERCADO CON MENOR DESEMPEÑO.-MARCA PAÍS SE LANZA EN EL 2011.-PLANTA DE NITRATOS EN EL 2011.-CAUTELA EN EL GASTO PÚBLICO.-HEMOS LEÍDO PARA USTED. . LOS PATRIMONIOS CULTURALES Y EL MERCADO GLOBAL.-MARKETING.-FINANZAS PERSONALES: EL DECÁLOGO DEL MARKETING PARA EL EMPRENDEDOR.-MISCELÁNEA.-¿SABIA USTED QUE?.-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.-EN LAS REGIONES.-FESTIVAL DE DANZAS AUTÓCTONAS EN JULIACA.-PRODUCTOS ANDINOS DE TACNA.-COMERCIO EN TRUJILLO IMPULSA EMPLEO.-LA ANTIGUA CULTURA BAGUA EN CASUAL.-CULTIVAN TARA EN EL DESIERTO DE AREQUIPA.-MANAGEMENT.-LA CLARA Y LA YEMA, O LA RELACIÓN ENTRE LA PROPIEDAD Y LOS EMPLEADOS.-TRIBUTARIO.-PREPARE EL CIERRE TRIBUTARIO 2010.-SUNAT.-IMPUESTO A LA RENTA 2010.-DERECHO DE PETICIÓN Y SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL.-VARIOS.-SOBRE LOS GASTOS NECESARIOS INCURRIDOS POR LAS EMPRESAS VS. ACTOS DE LIBERALIDAD.-SUNAT REALIZO MAS DE 4300 INSPECCIONES LABORALES CON INCIDENCIA TRIBUTARIA DURANTE VERIFICACIONES EN LIMA.-LA MINERÍA Y LA COMUNIDAD.-SEÑALAMIENTO DEL DOMICILIO FISCAL - DOMICILIO PROCESAL.-NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES [NIIF] PARA LAS PYMES.-IMPUESTOS.-DETRACCIONES Y LOS SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN | ||
650 | _aCOMERCIO. | ||
650 | _aECONOMÍA. | ||
650 | _aMARKETING. | ||
650 | _aLABORAL. | ||
650 | _aTRIBUTARIO | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |