000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c57712 _d57712 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 24419b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a500..UNIV.09 | ||
100 | _aUniversidad Católica de Santa Maria | ||
100 | _eAutor | ||
245 | 0 | _aSegundo periodo compendio II ciencias | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | ||
260 | _c2019 | ||
300 | _a247 | ||
300 | _c22.0 | ||
505 | _aBiología . -- Física . -- Razonamiento Matemático | ||
650 | _aPRE CATOLICA UCSM | ||
700 | _aUniversidad Católica de Santa Maria | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |