000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5582 _d5582 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a001.671.REVI.00 | ||
100 | _aCORPORACIÓN FINANCIERA DE AHORRO | ||
245 | 0 | _aBDI COFIDE (BANCA DE DESARROLLO E INVERSIÓN) | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a18 PP | ||
300 | _c29.7 cm | ||
505 | _aAÑO Nº04-FEBRERO 2010-Nº55: COFIDE OBTIENE GRADO DE INVERSIÓN.-DECRETO DE URGENCIA QUE VIABILIZA EL PREDA.-ACCESO AL MERCADO ESTADOUNIDENSE.-UNIONES DE CRÉDITO Y AHORRO-ÚNICA | ||
650 | _aALIANZA ESTRATÉGICA | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |