000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c53702 _d53702 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 24419b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a530.076.DITC.00 | ||
100 | _aDitchburn, R. W. | ||
100 | _eAutor | ||
245 | 0 | _aÓptica, 1982 | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aBARCELONA | ||
260 | _bREVERTE | ||
260 | _c1982 | ||
300 | _a860 | ||
300 | _c21.0 | ||
505 | _aTeoría ondulatoria (i) introducción . -- Teoría ondulatoria (ii) combinación de ondas sinusoidales . -- Representación de la luz mediante trenes de ondas de longitud finita . -- Interferencias . -- Difracción . -- Instrumentos ópticos: óptica geométrica . -- Instrumentos ópticos: teoría ondulatoria . -- Medidas con interferómetros . -- Detención y medida de la radiación . -- Velocidad de la luz y óptica relativista . -- Luz polarizada . -- Teoría electromagnética . -- Teoría electromagnética de la reflexión y la refracción . -- Teoría electromagnética de la absorción y de la dispersión . -- Medios anisótropos . -- Interacción entre radiación y materia . -- Emisión estimulada. Láser . -- Teoría cuántica de la interacción entre radiación y materia . -- Limitaciones de los instrumentos ópticos | ||
650 | _aFÍSICA | ||
700 | _aDitchburn, R. W. | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |