000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c51389 _d51389 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 24419b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a512.13.ZILL.00 | ||
100 | _aZILL, DENNIS | ||
100 | _eAutor | ||
245 | 0 | _aALGEBRA, TRIGONOMETRÍA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA | |
250 | _a3A. ed | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 | _bMC GRAW HILL | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a707 | ||
300 | _c26.5 | ||
505 | _a1. LÓGICA Y CONJUNTO. . -- 2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ÁLGEBRA. . -- 3. ECUACIONES Y DESIGUALDADES. . -- 4. SISTEMA DE COORDENADAS RECTANGULARES Y GRÁFICAS. . -- 5. FUNCIONES GRÁFICAS. . -- 6. FUNCIONES POLINOMIALES Y RACIONALES. . -- 7. FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS. . -- 8. TRIGONOMETRÍA DEL TRIÁNGULO RECTÁNGULO. . -- 9. TRIGONOMETRÍA DEL CÍRCULO UNITARIO. . -- 10. APLICACIONES DE TRIGONOMETRÍA. . -- 11. TEMAS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA. . -- 12. COORDENADAS PILARES. . -- 13. SISTEMAS DE ECUACIONES Y DESIGUALDADES. . -- 14. MATRICES Y DETERMINANTES. | ||
650 | _aMATEMÁTICAS | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
700 | _aDEWAR,JACQUELINE | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |