000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c48777 _d48777 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 24418b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a155.41393.FLAN.00 | ||
100 | _aFLANAGAN, DAWN P. | ||
100 | _eAutor | ||
245 | 0 | _aCLAVES PARA LA EVALUACIÓN CON WISC - IV 2DA. ED. | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 | _bMANUAL MODERNO | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a360 | ||
300 | _c23.0 | ||
505 | _aINTRODUCCIÓN Y PANORAMA GENERAL . -- COMO ADMINISTRAR WISC - IV . -- COMO CALIFICAR WISC - IV . -- COMO INTERPRETAR WISC - IV . -- FORTALEZA Y DEBILIDADES DE WISC - IV . -- APLICACIONES CLÍNICAS: REVISIÓN DE ESTUDIO CON GRUPOS ESPECIALES CON WISC - IV Y EVALUACIÓN DE LAS POBLACIONES DE BAJA INCIDENCIA . -- APLICACIONES CLÍNICAS: EVALUACIÓN DE LAS POBLACIONES SUPERDOTADAS, CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y CON DIVERSIDAD CULTURAL Y LINGÜÍSTICA . -- REPORTE DE CASOS . -- ASISTENTE PARA EL MANEJO E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE WISC - IV. | ||
650 | _aPRUEBAS DE INTELIGENCIA | ||
700 | _aKAUFMAN, ALAN S. | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |