000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c47800 _d47800 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 24419b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a551..COMP.00 | ||
100 | _aCOMPTON, ROBERT R. | ||
100 | _eAutor | ||
245 | 0 | _aGEOLOGÍA DE CAMPO. | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 | _b | ||
260 | _c1970 | ||
300 | _a478 | ||
300 | _c21.8 | ||
505 | _aOBSERVACIÓN Y COLECCIÓN DE DATOS Y MUESTRAS . -- USO DE BRÚJULAS, CICLÓMETRO Y NIVEL DE MANO . -- LEVANTAMIENTOS CON BRÚJULA . -- TRAZO DE DETALLES GEOLÓGICOS EN UN MAPA-BASE . -- MARCANDO DETALLES GEOLÓGICOS EN FOTOGRAFÍAS ÁREAS . -- LA ALIADA Y LA PLANCHETA . -- CONTROL DE LOS MAPAS GEOLÓGICOS . -- ELABORACIÓN DE UN MAPA GEOLÓGICO A PARTIR DE FOTOGRAFÍAS ÁREAS . -- PREPARACIÓN DE INFORMES GEOLÓGICOS . -- TRABAJO DE CAMPO EN ROCAS. | ||
650 | _aGEOLOGÍA | ||
700 | _aCOMPTON, ROBERT R. | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |