000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c46642 _d46642 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 24419b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a611.8.CROS.00 | ||
100 | _aCROSSMAN, A.R. | ||
100 | _eAutor | ||
245 | 0 | _aNEUROANATOMÍA TEXTO Y ALTAS EN COLOR 3RA. EDIC | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aBARCELONA | ||
260 | _bELSEVIER | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a185 | ||
300 | _c29.5 | ||
505 | _aINTRODUCCIÓN Y VISIÓN GENERAL . -- CÉLULAS DEL SISTEMA NERVIOSO . -- SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO . -- SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO . -- SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO . -- ENVOLTURAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL . -- SISTEMA VENTRICULAR Y LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO . -- VASCULARIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOS CENTRAL . -- MEDULA ESPINAL . -- TRONCO DEL ENCÉFALO . -- NERVIOS CRANEALES Y NÚCLEOS DE LOS NERVIOS CRANEALES . -- CEREBELO . -- TÁLAMO . -- HEMISFERIO CEREBRAL Y CORTEZA CEREBRAL . -- CUERPO ESTRIADO,-SISTEMA VISUAL . -- HIPOTÁLAMO, SISTEMA LÍMBICO Y SISTEMA OLFATORIO . -- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. | ||
650 | _aNEUROANATOMÍA-ATLAS | ||
700 | _aNEARY, D. | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |