000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c453 _d453 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a001.14.MONO.00 | ||
100 | _aMINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ | ||
245 | 0 | _aMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO EN TÉCNICAS BÁSICAS DE HEMATOLOGÍA | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a87 PP | ||
300 | _c24 cm | ||
505 | _aSERIE DE NORMAS TÉCNICA 2005: GENERALIDADES.-MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.-PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN DE MUESTRAS SANGUÍNEAS.-OBTENCIÓN DE SANGRE VENOSA CON JERINGA.-OBTENCIÓN DE SANGRE VENOSA EN TUBOS AL VACÍO.-OBTENCIÓN DE SANGRE DE LA VENA YUGULAR EXTERNA.-OBTENCIÓN DE SANGRE CAPILAR.-ANTICOAGULANTES.-CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS ANTICOAGULANTES MAS USADOS EN HEMATOLOGÍA.-ANTICOAGULANTES SOLIDOS Y LÍQUIDOS.-REALIZACIÓN Y TINCIÓN DEL FRONTIS SANGUÍNEO.-MÉTODO DE LOS PORTAOBJETOS.-COLORACIONES USADAS.-TINCIÓN CON COLORANTE DE WRIGHT.-HEMOGRAMA - HEMOGLOBINA - HEMATOCRITO.-RECUENTO LEUCOCITARIO.-RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS.-DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN GLOBULAR (HTO).-DOSAJE DE HEMOGLOBINA.-FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA.-FORMULA LEUCOCITARIA.-VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN.-MÉTODO DE WESTERGREN.-MÉTODO DE WINTROBE.-PERFIL DE HEMOSTASIA.-PRINCIPIOS GENERALES.-MECANISMO DE COAGULACIÓN.-EXPLORACIÓN DE COAGULACIÓN.-OBTENCIÓN DE PLASMA.-TIEMPO DE SANGRÍA.-MÉTODO DE IVY.-MÉTODO DE DUKE.-TIEMPO DE COAGULACIÓN DE SANGRE TOTAL (TCST).-TIEMPO DE TROBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (PTTK).-TIEMPO DE TROMBINA.-TIEMPO DE PROTROMBINA (PRUEBA DE QUICK).-RECUENTO DE METICULOSITOS Y PLAQUETAS.-LEUCOGRAMA.-GRANULOCITOS.-AGRANULOCITOS.-CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE UN LEUCOGRAMA.-ALTERACIONES ERITROCITARIAS.-ALTERACIONES EN EL TAMAÑO.-ALTERACIONES EN LA FORMA.-ALTERACIONES DE COLOR.-INCLUSIONES ANORMALES.-PREPARACIÓN DE COLORANTES Y SOLUCIONES MAS USADOS EN HEMATOLOGÍA.-PREPARACIÓN DE ANTICOAGULANTES | ||
650 | _aHEMATOLOGÍA | ||
650 | _a MÉTODOS. | ||
650 | _aLABORATORIOS | ||
650 | _a NORMAS. | ||
650 | _aTÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO. | ||
650 | _aPERÚ | ||
700 | _aINSTITUTO NACIONAL DE SALUD | ||
942 |
_cTM004 _2ddc |