000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4179 _d4179 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a001.629.MONO.26 | ||
100 | _aPONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA | ||
245 | 0 | _aECONOMÍA | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c1990 | ||
300 | _a188 PP | ||
300 | _c20.4 cm | ||
505 | _aVOL. XIII/Nº 26 DICIEMBRE 1990: SOBRE EL CONCEPTO DE CAUSALIDAD EN ECONOMÍA.-INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIO Y COMPETITIVIDAD EN EL PERÚ.-SOBRE EL DIFERENCIAL DE SALARIOS POR SEXO.-EN EL LABERINTO DE LAS CUENTAS NACIONALES.-RESEÑAS | ||
650 | _aMODELOS ECONOMÉTRICOS. | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
700 | _aFIGUEROA, ADOLFO | ||
942 |
_cTM004 _2ddc |